概要
MIL-STD-810は、米国防衛装備品のための温度、湿度、高度、振動、衝撃、耐水などの過酷な環境条件に即した実験室による試験規格です。 すべての項目に対しての試験を実施する必要は無く、使用される製品に要求される環境仕様によって、試験項目/試験内容を選択できます。 製品の性能表記は、MIL-STD-810の試験をパスした項目のMethod番号、Procedure番号、簡単な試験数値をデータシートの環境性能欄へ記載するのが一般的です。
以下の表は、MIL-STD-810の各リビジョンの試験項目を一覧にしたものです。現在の最新版は、2019年1月発行のリビジョンHです。
青色の項目は、株式会社ナセル取扱製品(Mildef社)の中で、車両搭載用機器、航空機搭載用機器、モバイル機器などを目的とした製品に対して実施している試験項目を表します。
試験内容 | C | D | E | F | G | G CHG1 | H | |
発行年 | 1975/3 | 1983/6 | 1989/6 | 2000/1 | 2008/10 | 2014/4 | 2019/1 | |
Low Pressure(Altitude) | 低圧 | 500.1 | 500.2 | 500.3 | 500.4 | 500.5 | 500.6 | |
High Temperature | 高温 | 501.1 | 501.2 | 501.3 | 501.4 | 501.5 | 501.6 | 501.7 |
Low Temperature | 低温 | 502.1 | 502.2 | 502.3 | 502.4 | 502.5 | 502.6 | 502.7 |
Temperature Shock | 温度衝撃 | 503.1 | 503.2 | 503.3 | 503.4 | 503.5 | 503.6 | 503.7 |
Temperature Altitude | 温度雰囲気 | 504.1 | 削除 | |||||
Fluid Contamination | 液体汚染 | 504 | 504.1 | 504.2 | 504.3 | |||
Solar Radiation | 耐日射 | 505.1 | 505.2 | 505.3 | 505.4 | 505.5 | 505.6 | 505.7 |
Rain | 降雨 | 506.1 | 506.2 | 506.3 | 506.4 | 506.5 | 506.6 | |
Humidity | 湿度 | 507.1 | 507.2 | 507.3 | 507.4 | 507.5 | 507.6 | |
Fungus | 真菌 | 508.1 | 508.3 | 508.4 | 508.5 | 508.6 | 508.7 | 508.8 |
Salt Fog | 塩水噴霧 | 509.1 | 509.2 | 509.3 | 509.4 | 509.5 | 509.6 | 509.7 |
Sand and Dust | 砂塵 | 510.1 | 510.2 | 510.3 | 510.4 | 510.5 | 510.6 | 510.7 |
Explosion | 爆発性雰囲気 | 511.1 | 511.2 | 511.3 | 511.4 | 511.5 | 511.6 | |
Leakage | 浸漬 | 512.1 | 512.2 | 512.3 | 512.4 | 512.5 | 512.6 | |
Acceleration | 加速 | 513.2 | 513.3 | 513.4 | 513.5 | 513.6 | 513.7 | 513.8 |
Vibration | 振動 | 514.2 | 514.3 | 514.4 | 514.5 | 514.6 | 514.7 | 514.8 |
Acoustic Noise | 音響ノイズ | 515.2 | 515.3 | 515.4 | 515.5 | 515.6 | 515.7 | 515.8 |
Shock | 衝撃、落下 | 516.2 | 516.3 | 516.4 | 516.5 | 516.6 | 516.7 | 516.8 |
Space Simulation | 宇宙環境 | 517.2 | 削除 | |||||
Pyroshock | 火工衝撃 | 517 | 517.1 | 517.2 | 517.3 | |||
Temp-Hum-Alt | 温度湿度雰囲気 | 518.1 | 削除 | |||||
Acidic Atmosphere | 酸性雰囲気 | 518 | 518.1 | 518.2 | ||||
Gunfire Shock | 砲撃衝撃 | 519.2 | 519.3 | 519.4 | 519.5 | 519.6 | 519.7 | 519.8 |
Temperature Humidity Vibration and Altitude | 温湿度振動高度 | 520 | 520.1 | 520.2 | 520.3 | 520.4 | 520.5 | |
ICE Freezing rain | 着氷性/凍結性降雨 | 521 | 521.1 | 521.2 | 521.3 | 521.4 | ||
Ballistic shock | 弾道衝撃 | 522 | 522.1 | 522.2 | ||||
Vibro-Acoustic and Temperature | 振動音響温度 | 523 | 523.1 | 523.2 | 523.3 | 523.4 | ||
Freeze/Thaw | 冷凍/融解 | 524 | 524.1 | |||||
Time Waveform Replication | 時間波形複製 | 525 | 525.1 | 525.2 | ||||
Rail Impact | 鉄道衝撃 | 526 | 526.1 | 526.2 | ||||
Multi-Exciter | マルチ励磁器 | 527 | 527.1 | 527.2 | ||||
Vibration Shipboard | 船舶振動 | 528 | 528 | 528.1 |
MIL-STD-810耐環境規格の和文概説書【日本語技術資料プレゼント】
MIL-STD-810耐環境規格の和文概説書をIPROSにて配布しており、ダウンロードいただけます。