バルクケーブル
以下に、株式会社ナセル取扱製品 MilesTek社のMIL-STD-1553用ケーブル/カプラを示します。
ケーブル・アセンブリ以外は、メーカー在庫がありますので短納期でのご案内が可能です。
| 試験用ケーブル | 高温仕様ケーブル | |||
| ケーブル型番 | 30-02001![]() |
30-02003![]() |
M17/176-00002![]() |
30-02002![]() |
| MilesTek 適合コネクタ 型番末尾 |
-210 | -231 | -206 | -242 |
| 仕様 | ||||
| インピーダンス[Ω] | 78±3 | 78±3 | 77±7 | 77±7 |
| 外形寸法[mm] | 6.15 | 3.81 | 3.28 | 2.41 |
| 導体外径寸法[mm] | 0.94 | 0.56 | 0.61 | 0.38 |
| 動作温度範囲 | -20~75℃ | -20~75℃ | -55~200℃ | -55~200℃ |
| 最少曲げ半径[mm] | 61.6 | 38.1 | 38.1 | 31.8 |
| 公称容量[pF/ft.] | 19.7 | 20.3 | 24.0 | 23.0 |
| 外装ジャケット材質 | PVC | PVC | Teflon FEP | PFA |
| 絶縁材質 | PVC | PVC | Teflon FEP | FEP |
| シールド被覆率 | 93% | 93% | 93% | 90% |
| 減衰 [dB/100 ft.] | ||||
| 1 MHz | 0.600 | 2.000 | 1.400 | 2.000 |
| 3 MHz | 3.000 | 2.100 | ||
| 10 MHz | 2.100 | 5.300 | 4.500(max.) | 6.500 |
| 20 MHz | 7.500 | |||
| 30 MHz | 9.200 | |||
| 40 MHz | 10.600 | |||
| 50 MHz | 5.00 | 11.900 | ||
| 100 MHz | 7.500 | 16.800 | ||
| 200 MHz | 11.000 | 23.700 | ||
| 400 MHz | 16.000 | |||
| 500 MHz | 37.500 | |||
| 700 MHz | 44.300 | |||
| 1000 MHz | 53.000 | |||




